項番 | 項目名称 | 必須 | 属性 | 文字数 | バイト数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | お届け先コード | ◎ | 半角カナ英数 大文字 |
12 | 12 | |
2 | 郵便番号 | 半角数字 | 7 | 7 | ハイフンなし | |
3 | お届け先名称1 | ◎ | 全角文字 | 30 | 60 | |
4 | お届け先名称2 | 全角文字 | 30 | 60 | ||
5 | お届け先住所1 | ◎ | 全角文字 | 30 | 60 | 先頭に都道府県名が必須 |
6 | お届け先住所2 | 全角文字 | 30 | 60 | ||
7 | お届け先電話番号 | ◎ | 半角数字 | 13 | 13 | ハイフン可 ※携帯電話番号もハイフン使用で入力可能。別途説明有(2.電話番号入力例参照) |
8 | カナ名称 | 半角カナ英数 | 20 | 20 | ||
9 | お届け先Eメールアドレス | 半角英数 | 100 | 100 | 出荷通知メール希望区分が『希望する』の場合は、必須入力になります。 | |
10 | JIS市町村コード | 半角数字 | 5 | 5 | 先頭2桁(県コード)がお届け先住所1の県名のJISコードと一致しないと無視されます | |
11 | 出荷通知メール希望区分 | ◎ | 半角数字 | 1 | 1 | 希望しない:0 希望する:1 |
入力する値
|
入力チェック
の結果 |
登録される値
|
0584738888
|
OK
|
0584738888
|
0584-73-8888
|
OK
|
0584-73-8888
|
090-1234-5678
|
OK
|
09012345678
|
0584-1234-5678
|
OK
|
058412345678
|
0584-1234-56789
|
NG
|
登録されません
|
0584123456789
|
NG
|
登録されません
|
090-123-4-567
|
NG
|
登録されません
|